Einsatzstatistik Großfeldliga
MEISTERSCHAFT
| | Einsätze | Tore |
Florian | Matzinger | 56 | 1 |
Thomas | Böck | 52 | 5 |
Gerhard | Scharb | 49 | |
Gerd | Reischer | 48 | 8 |
Christian | Dorner | 48 | 12 |
Stefan | Knieling | 46 | 7 |
Michael | Henisch | 45 | 45 |
Wolfgang | Rath | 39 | 7 |
Armin | Stierschneider | 36 | 6 |
David | Bierbaum | 30 | |
Thomas | Moser | 28 | 16 |
Christian | Pechhacker | 24 | |
Lukas | Grandl | 20 | 8 |
Christian | Loitsch | 18 | |
Philipp | Bierbaum | 18 | |
Christian | Schwaiger | 18 | |
Benjamin | Pargan | 18 | 7 |
Dominik | Bauer | 17 | |
Maximilian | Kainz | 17 | 2 |
Leonhard | Schantl | 16 | 1 |
Mathias | Riedler | 15 | |
Christopher | Kotsch | 15 | 2 |
Alexander | Jakober | 15 | |
Matthias | Heimhilcher | 14 | 4 |
Patrick | Tlapak | 13 | 1 |
Yannick | Rousselet | 13 | 3 |
Franz | Lechner | 11 | 2 |
Daniel | Mandl | 10 | 13 |
Mario | Loserth | 10 | 4 |
Stefan | Felbermayer | 9 | |
Christoph | Mittmasser | 6 | |
Mathias | Hahn | 6 | |
Andreas | Schrot | 6 | 7 |
Thomas | Zankl | 5 | |
Christoph | Wunderlich | 5 | 1 |
Andreas | Reithofer | 5 | |
Aleksandar | Nikolic | 4 | |
Christian | Wittmann | 2 | 4 |
Patrick | Windbüchler | 2 | 1 |
Paul | Steyrer | 2 | 3 |
Gerald | Gapmann | 2 | 3 |
Christian | Fischbacher | 2 | 1 |
Mirjan | Sekulic | 2
| |
Christian | Staudinger | 1 | |
Matthias | Poik | 1 | 3 |
Thomas | Pettinghofer | 1 | |
Markus | Peschik | 1 | |
Benjamin | Mareich | 1 | |
Fabian | Denk | 1 | |
John | Brenner | 1 | |
CUP
| | Einsätze | Tore |
Florian | Matzinger | 2 | 0 |
Thomas | Böck | 2 | 0 |
Gerd | Reischer | 2 | 0 |
Christian | Dorner | 2 | 0 |
Michael | Henisch | 2 | 5 |
Thomas | Moser | 2 | 1 |
Lukas | Grandl | 2 | 0 |
Benjamin | Pargan | 2 | 1 |
Mario | Loserth | 2 | 0 |
Patrick | Koiner | 2 | 1 |
Stefan | Hobiger | 2 | 0 |
Maximilian | Kainz | 1 | 0 |
Matthias | Heimhilcher | 1 | 0 |
Markus | Peschik | 1 | 0 |
Alexander | Jakober | 1 | 0 |
Wolfgang | Rath | 1
| 0
|