Einsatzstatistik Großfeldliga
MEISTERSCHAFT
| | Einsätze | Tore |
Florian | Matzinger | 62 | 1 |
Thomas | Böck | 56 | 7 |
Gerd | Reischer | 53 | 8 |
Christian | Dorner | 53 | 12 |
Stefan | Knieling | 50 | 7 |
Michael | Henisch | 50 | 49 |
Gerhard | Scharb | 49 | |
Wolfgang | Rath | 41 | 7 |
Armin | Stierschneider | 36 | 6 |
Thomas | Moser | 34 | 18 |
David | Bierbaum | 30 | |
Lukas | Grandl | 25 | 10 |
Christian | Pechhacker | 24 | |
Benjamin | Pargan | 22 | 9 |
Maximilian | Kainz | 22 | 2 |
Christian | Schwaiger | 20 | |
Christian | Loitsch | 18 | |
Philipp | Bierbaum | 18 | |
Dominik | Bauer | 17 | |
Leonhard | Schantl | 16 | 1 |
Mathias | Riedler | 16 | |
Christopher | Kotsch | 15 | 2 |
Alexander | Jakober | 15 | |
Matthias | Heimhilcher | 15 | 4 |
Mario | Loserth | 14 | 4 |
Patrick | Tlapak | 13 | 1 |
Yannick | Rousselet | 13 | 3 |
Daniel | Mandl | 12 | 15 |
Franz | Lechner | 11 | 2 |
Stefan | Felbermayer | 9 | |
Christoph | Mittmasser | 6 | |
Mathias | Hahn | 6 | |
Andreas | Schrot | 6 | 7 |
Martin | Kornberger | 6 | |
Virgil | Buchholzer | 6 | 6 |
Thomas | Zankl | 5 | |
Christoph | Wunderlich | 5 | 1 |
Andreas | Reithofer | 5 | |
Nikola | Djakovic | 5 | |
Aleksandar | Nikolic | 4 | |
Patrick | Koiner | 3 | |
Christian | Wittmann | 2 | 4 |
Patrick | Windbüchler | 2 | 1 |
Paul | Steyrer | 2 | 3 |
Gerald | Gapmann | 2 | 3 |
Christian | Fischbacher | 2 | 1 |
Mirjan | Sekulic | 2
| |
Christian | Staudinger | 1 | |
Matthias | Poik | 1 | 3 |
Thomas | Pettinghofer | 1 | |
Markus | Peschik | 1 | |
Benjamin | Mareich | 1 | |
Fabian | Denk | 1 | |
John | Brenner | 1 | |
Julian | Marschall | 1 | |
Thomas | Bogner | 1 | |
Stefan | Hobiger | 1 | |
CUP
| | Einsätze | Tore |
Florian | Matzinger | 3 | 0 |
Thomas | Böck | 3 | 0 |
Gerd | Reischer | 3 | 0 |
Christian | Dorner | 3 | 0 |
Michael | Henisch | 3 | 6 |
Thomas | Moser | 3 | 2 |
Lukas | Grandl | 3 | 0 |
Benjamin | Pargan | 3 | 1 |
Mario | Loserth | 3 | 0 |
Patrick | Koiner | 3 | 1 |
Stefan | Hobiger | 3 | 0 |
Maximilian | Kainz | 2 | 0 |
Matthias | Heimhilcher | 1 | 0 |
Markus | Peschik | 1 | 0 |
Alexander | Jakober | 1 | 0 |
Wolfgang | Rath | 1
| 0
|
Andreas | Schrot | 1 | |